![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Geführte Flachbildschirm-Deckenleuchten,geführte Deckenbergleuchten |
---|
Hohe angebrachtes Licht Brightness12W runde LED Decke für Konferenzzimmer
Schnelles Detail:
Eigenschaften:
Vorteile:
Spezifikationen:
Produktname (Nein) |
Leistung in Watt (W) |
Spannung (V) |
Maß (Millimeter) |
Öffnungswinkel | Energie-Faktor (Lampe) |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) |
Lichtstrom (Lm) |
CCT (K) |
Lebenszeit (Stunden) |
FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 |
Anwendungen:
Ansprechpartner: Mr. Chris Lei
Faxen: 86-755-27350417