|   |  | 
					Vertrieb & Support  Referenzen - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Wattzahl: | 48W | Dimension: | 1195x295mm | 
|---|---|---|---|
| Lumen: | 3840 | Power Factor: | > 0,9 | 
 
1195x295mm Oberfläche angebrachte LED Flachbildschirm-Lichter
Schnelles Detail:  
 
Eigenschaften:
 
 Spezifikationen:
 
| Produktname | Leistung in Watt | Spannung | Maß | Öffnungswinkel | Energie-Faktor | Kriteriumbezogene Anweisung | Lichtstrom | CCT | Lebenszeit | 
| FLT-PC-L0306-18 | 18 | 90-265 | 595*295 | 110 | >0,9 | >70 | 1440 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0606-36 | 36 | 90-265 | 595*595 | 110 | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0606-48 | 48 | 90-265 | 595*595 | 110 | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0312-36 | 36 | 90-265 | 1195*295 | 110 | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0312-48 | 48 | 90-265 | 1195*295 | 110 | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0612-72 | 72 | 90-265 | 1195*595 | 110 | >0,9 | >70 | 5760 | 2700-6800 | 45.000 | 
Anwendungen:

 
Ansprechpartner: Mr. Chris Lei