![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | geführte Deckenbergleuchten,Geführte Flachbildschirm-Deckenleuchten |
---|
angebrachte Lichter 12W F180 runde Oberflächen-LED Decke für Innenbeleuchtung
Schnelles Detail:
Wettbewerbsvorteile:
Spezifikationen:
Produktname (Nein) |
Leistung in Watt (W) |
Spannung (V) |
Maß (Millimeter) |
Öffnungswinkel | Energie-Faktor (Lampe) |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) |
Lichtstrom (Lm) |
CCT (K) |
Lebenszeit (Stunden) |
FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 |
Maße (Millimeter):
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Vor Installation seien Sie sicher, Strom abzuschneiden, um Elektroschock zu vermeiden.
2. Säubern Sie die Befestigung nicht mit chemischer oder ätzender Flüssigkeit
3. Benutzen Sie die Produkte nicht in der hohe Feuchtigkeits- oder Staubumwelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgende Umwelt: Badezimmer, Saunaraum, Polierwerkstatt.
Ansprechpartner: Mr. Chris Lei
Faxen: 86-755-27350417