|   |  | 
					Vertrieb & Support  Referenzen - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 
 | Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Hervorheben: | schließen Sie LED-Beleuchtung an,LED Light Plug | ||
|---|---|---|---|
	 
  
 Ultra helle Stecker-Licht G24-Energieeinsparung 12W LED
  
  
 Schnelles Detail:
	 
  
 Beschreibung:
  
 Länger verglichen mit traditionellem Leuchtstoff, ihm Energie der Abwehr 65% und Letztem bis zu den Zeiten für das Leben. Es hat eine zuverlässige Operation über 45.000 Stunden lang, die Ideal dieser Lampen für langen Arbeitszyklus macht. Zu installieren ist einfach, außerdem hat es eine hohe Kriteriumbezogene Anweisung, die über 70 ist, und keinen Bedarf, der wartet, um zu beginnen.
  
  
 Eigenschaften:
  
 Geringe Energie weißes SMD LED
 Standardg24gelenke, in Übereinstimmung mit traditioneller Leuchtstoffröhre
 Nicht Infrarot-, ultraviolette Strahlung, niedrige Wärmestrahlung
 AC100V~240V-Stromversorgung
 Interner lokalisierter konstanter gegenwärtiger Fahrer
 Ersetzt direkt Leuchtstofflampe einfache Stents
 Bis zur Lebenszeit 45,000hrs
 Gut energiesparende, niedrige Hitze und untere Leistungsaufnahme
 3 Jahre Garantie
  
  
 Anwendungen: 
  
 Weit verbreitet im Hotel, Konferenzzimmer, Büros, Krankenhaus, Schulen, Fabriken, Handelsbeleuchtung, Einkaufszentren, Supermärkte, Küche, Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Ausgangsund so weiter innenbeleuchten.
  
  
 Spezifikationen:
| Produktname (Nein) | Leistung in Watt (W) | Spannung (V) | LED Menge (PC) | Größe (Millimeter) | Kappenbasis | Energie-Faktor (Lampe) | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Lichtstrom (Lm) | CCT (K) | Lebenszeit (Stunden) | 
| FLT 2G10-8L2 | 8 | 100-240 | 227*42.7*29.5 | 2G10 | 0,9 | >70 | 900 | 2700-7000 | 45000 | |
| FLT-2G10-12L3 | 12 | 322*42.7*29.5 | 1100 | |||||||
| FLT-2G10-15L4 | 15 | 120 | 417*42.7* 29,5 | 1400 | ||||||
| FLT-2G10-18L5 | 18 | 542*42.7* 29,5 | 1650 | |||||||
| FLT-2G10-20L5 | 20 | 542*42.7* 29,5 | 1850 | |||||||
| FLT 2G11-8L2 | 8 | 227*42.7*29.5 | 2G11 | 900 | ||||||
| FLT-2G11-12L3 | 12 | 322*42.7*29.5 | 1100 | |||||||
| FLT-2G11-15L4 | 15 | 417*42.7* 29,5 | 1400 | |||||||
| FLT-2G11-18L5 | 18 | 542*42.7* 29,5 | 1650 | |||||||
| FLT-2G11-20L5 | 20 | 542*42.7* 29,5 | 1850 | |||||||
| FLT-G24-8 | 8 | 48 | D40*123 | G24 | 750 | |||||
| FLT-G24-10 | 10 | 48 | D40*168 | 850 | ||||||
| FLT-G24-12 | 12 | 60 | D40*168 | 1050 | 
Ansprechpartner: Mr. Chris Lei